TUF Gaming GeForce RTX™ 3080 12GB LHR
Motor gráfico | Resolución |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
Estándar de autobús | Soporte máximo de pantalla |
PCI Express 4.0 | 4 |
OpenGL | Compatibilidad con NVlink/Crossfire |
OpenGL®4.6 | No |
Memoria de video | Accesorios |
12GB GDDR6X | 1 certificado de fiabilidad TUF |
Reloj del motor | 1 tarjeta de colección |
Modo OC: 1740 MHz (Boost Clock) | 1 manual de configuración de velocidad |
Modo de juego: 1710 MHz (Boost Clock) | Software |
Núcleo CUDA | ASUS GPU Tweak II y GeForce Game Ready Driver y Studio Driver: |
8960 | descargue todo el software del sitio de soporte. |
Velocidad de memoria | Dimensiones |
19 Gb/s | 299,9 x 126,9 x 51,7 mm |
interfaz de memoria | 11,81 x 5 x 2,04 pulgadas |
384 bits | Fuente de alimentación recomendada |
Interfaz | 850W |
Sí x 2 (HDMI 2.1 nativo) | Conectores de alimentación |
Sí x 3 (DisplayPort 1.4a nativo) | 2 de 8 pines |
Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | Espacio |
2.7 Ranura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.