Servidor Dell EMC PowerEdge R340, Intel Xeon E, Ram 16GB
CARACTERÍSTICA | VALOR |
---|---|
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | E-2224 |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5″ |
Número de HDDs soportados | 4 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
Controladores RAID compatibles | PERC H330 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto serial | 1 |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Administración remota | iDrac9 Basic |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | – Microsoft Windows Server with Hyper-V – Red Hat Enterprise Linux – SUSE Linux Enterprise Server – VMware ESXi – Citrix XenServer – Ubuntu Server – Certify XenServer |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Longitud del cable | 3 m |
Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
Ancho | 434 mm |
Profundidad | 534,5 mm |
Altura | 42,8 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.