DISEÑO | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro? | Si |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1185G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
ECC | No |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
GRÁFICOS | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
AUDIO | |
Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
CONEXIÓN | |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
SOFTWARE | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
BATERÍA | |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 212 g |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
SEGURIDAD | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 105 G |
Golpe (fuera de operación) | 40 G |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho | 321,4 mm |
Profundidad | 208,7 mm |
Altura (frente) | 1,73 cm |
Altura (posterior) | 1,89 cm |
Peso | 1,22 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
NOTEBOOKS, Sin categorizar
Notebook Dell Latitude 7420, i7-1185G7, Ram 16GB, SSD 512GB, LED 14″ FHD, W10 Pro
$1.842.950
MARCA: HP
P/N:6FKT7
Agotado
TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $1.842.950 |
Transbank Webpay Plus | $1.898.239 |
Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 60 × 10 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.