Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Diseño sin marco | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 408,9 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Ancho (sin base) | 54,1 cm |
Profundidad (sin base) | 4,28 cm |
Altura (sin base) | 32,4 cm |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del paquete | 601 mm |
Profundidad del paquete | 129 mm |
Altura del paquete | 384 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Sin categorizar
Monitor Gamer LG UltraGear™ 24″, 144Hz, 1ms, Full HD
$185.990
P/N: 24GN600-B.AWH
Marca: LG
Agotado
TRANSFERENCIA ELECTRONICA | $185.990 |
Transbank Webpay Plus | $191.570 |