Hp Impresora Multifuncional Laserjet Pro M428Fdw, Monocromática, 38Ppm, Láser
Diseñada para que tanto tú como tu empresa sigáis avanzando
Ahorra tiempo al automatizar todos los pasos de un flujo de trabajo complicado y utilízalos con tan solo pulsar un botón.[2]
Imprime de forma inalámbrica, incluso sin red, y mantente conectado con la conexión Wi-Fi de banda dual y Wi-Fi Direct.[3,4,5]
Imprime sin esfuerzo prácticamente desde cualquier lugar y dispositivo, y en cualquier impresora HP, de forma segura a través de la nube.[6]
La mejor seguridad de su categoría: detecta y detiene ataques[7]
Garantiza la seguridad de la información confidencial con la impresión pull/de PIN opcional para recuperar los trabajos de impresión.[8]
HP JetAdvantage Security Manager opcional te permite establecer la configuración.Evita posibles ataques y adopta medidas inmediatas gracias a las notificaciones instantáneas de problemas de seguridad.[9]
Diseñada para facilitar tu día a día
Configura rápidamente esta impresora multifunción y gestiona de forma fácil la configuración del dispositivo para aumentar la eficiencia global de impresión.
Aborda las tareas de forma rápida y fácil gracias a la sencilla pantalla táctil en color de 6,8 cm.
Imprime archivos con formato Microsoft Office y archivos PDF directamente desde la unidad USB.[10]
Evita interrupciones con una impresora multifunción HP LaserJet que ha sido diseñada para optimizar la productividad al máximo.
La sostenibilidad es un negocio inteligente
Evita las frustrantes reimpresiones, el desperdicio de consumibles y las llamadas al servicio técnico con los cartuchos de tóner Originales HP.
Ahorra papel desde el primer momento. La impresión a doble cara se configura de forma predeterminada en el modo de ahorro de papel.[10]
Ahorra hasta un 24 % más en comparación con los productos anteriores.[11]
Ahorra energía con la tecnología HP Auto-on/Auto-off. [13]
– Las empresas de hoy en día siempre están conectadas y en activo. Selecciona una impresora multifunción que puede adaptarse a tu ritmo de trabajo, a tu forma de colaborar y a la realización de tu trabajo.
– La seguridad de impresión de HP no abarca únicamente la protección de las impresoras. Permite proteger la red con una detección de amenazas en tiempo real, una supervisión automatizada y una validación de software: diseñada para detectar y detener un ataque en el momento en que ocurre.[7]
– Ya tienes bastante con las preocupaciones diarias. Resulta sencillo conseguir aquello que necesitas y superar tus propias expectativas con una impresora multifunción optimizada de fácil utilización.
– Dado que las empresas se basan en la gestión de recursos, la búsqueda de rentabilidad es una responsabilidad de todos. Las impresoras multifunción HP LaserJet se han diseñado teniendo en cuenta el medio ambiente, para que puedas gestionar todo lo que sea necesario mientras ahorras energía siempre que sea posible.
CARACTERÍSTICA | VALOR |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Ciclo de trabajo | 0 – 80000 páginas por mes |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,3 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4 mm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Transmisión de fax | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 – 120 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 120 g/m² |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 – 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 17,5 – 25 °C |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Incluye cable USB | Si |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 15,5 kg |
Peso del palé | 487,7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.